| GEOMETRÍA Y TAMAÑO | |
|---|---|
| Tamaño (largo x ancho) | 121 cm x 76 cm |
| Intervalo de altura de pie | 95 cm a 119 cm |
| Altura máxima del usuario | 192 cm |
| Altura mínima del usuario | 152 cm |
| Longitudes de biela | 165 mm, 167,5 mm, 170 mm, 172,5 mm, 175 mm |
| DATOS Y TECNOLOGÍA | |
| Tecnología inalámbrica | ANT+®, BLUETOOTH® y ANT+ FE-C |
| Control de dispositivos | iOS, Android y ordenadores (Mac y Windows) |
| Tipo de resistencia | Motor electromagnético y mejorado |
| Precisión | +/- 1 % |
| Actualizaciones inalámbricas del firmware | Sí |
| Compatibilidad con lectores de potencia de terceros | No |
| Métricas | Velocidad, distancia, potencia, cadencia, pendiente |
| ESPECIFICACIONES | |
| Potencia máxima en vatios | 2200 W |
| Inclinación máxima | 20 % |
| Descenso mínimo | -15 % |
| Peso del manillar | 5,9 kg y el motor mejorado |
| Peso total | 42 kilogramos |
| Conexión eléctrica | Cable de alimentación de 100-240 V |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | |
| Luces indicadoras LED | BLUETOOTH® y ANT+® |
| Compatible con KICKR HEADWIND | Sí |
| Compatible con el ordenador para bicicleta ELEMNT con GPS | Sí |
| Construcción | Acero y aluminio |
| Resistencia controlada | Sí |
